■ 各種ダウンロード

              ←ダウンロードはこちらをクリックして下さい



■ 技術資料


● ステンレスフートバルブ ( 捻込型 )


● ステンレスフートバルブ ( フランジ型 )


     部品名称
No. 名称 材質 メーカー名
1 弁箱 SCS13 東京シルク製
2 弁体 SCS13 東京シルク製
3 弁棒 SUS304 東京シルク製
4 Oリング NBR 鰍`WIマッハ製
5 ストレーナ弁座 SCS13 東京シルク製
6 レバー SCS13 東京シルク製
7 ボルト SUS304
8 押え板 SUS304 東京シルク製
9 ボルト SUS304
10 デスタントピース SUS304 東京シルク製
11 ゴムパッキン NBR 鰍`WIマッハ製
     寸法表
種別 口径 呼び T1 T2 接続穴 重量(kg) セット数
10k(薄形) 10k
捻込型 40 SVK-40 60 129 64 170 3.00 8
50 SVK-50 73 145 65 176 3.90 8
65 SVK-65 86 165 71 197 5.31 4
80 SVK-80 101 196 88 240 7.75 2
100 SVK-100 127 209 97 260 9.28 2
フランジ型 40 SVK-40F 152 140 105 81 64 155 14 2 16 4-φ15 4-φ19 3.91 8
50 SVK-50F 164 155 120 96 65 163 14 2 16 4-φ15 4-φ19 4.97 6
65 SVK-65F 188 175 140 116 71 183 14 2 16 4-φ15 4-φ19 6.57 4
80 SVK-80F 211 185 150 126 88 220 14 2 16 8-φ15 8-φ19 8.82 2
100 SVK-100F 230 210 175 151 97 242 14 2 16 8-φ15 8-φ19 11.35 2
125 SVK-125F 270 250 210 182 125 305 16 2 18 8-φ19 8-φ23 20.75 1
150 SVK-150F 300 280 240 212 140 350 16 2 18 8-φ19 8-φ23 25.93 1
フランジ型(受注生産) 200 SVK-200F 460 330 290 262 255 545 20 2 22 12-φ19 12-φ23 53.2 1
250 SVK-250F 530 400 355 324 305 655 22 2 24 12-φ23 12-φ25 81.4 1
300 SVK-300F 570 445 400 368 355 725 22 3 25 16-φ23 16-φ25 115 1



     型式表示方法
記号 口径 形式 タイプ
SVK 40
F
10k
無記号 捻込型 無記号 10k(薄形)
F
フランジ型
10k
10k


※製品写真は、 こちら をご覧ください。
※詳しい価格等は、お近くの 販売代理店 までお問い合わせください。